| Situación | Causa y solución |
| « sélectionner un modèle » | Aucun modèle dans le projet. Le « + » en crée un. |
| La case X d’une colonne est désactivée | Colonne constante, ou de répétition supérieure à 1. Une colonne sans variation n’a pas d’effet estimable. |
| Le processus gaussien n’apparaît pas dans les types | Un X est qualitatif, ou la grille dépasse 50 lignes. |
| La régression K-OPLS n’apparaît pas | Grille trop volumineuse (plus de 2 000 valeurs sur les colonnes sélectionnées). |
| Les X et le Y ont disparu du modèle | La grille du modèle a été changée : la sélection est remise à zéro. |
| R² excellent mais lignes de test mal prédites | Surajustement. Simplifier le modèle ou revenir aux options par défaut. |
| « Aucun terme dans le modèle » | Cocher des termes dans le sélecteur de gauche. |
| VIF élevés sur plusieurs termes | Facteurs redondants : les coefficients ne sont pas séparables. Retirer un terme, ou compléter le plan d’essais. |
| L’optimum se place sur une borne du domaine | Le vrai optimum est probablement au-delà. Étendre le domaine par de nouveaux essais, ne pas extrapoler. |
| « Le modèle nécessite au moins 4 essais mesurés » | Saisir les résultats des premiers essais. |
| « Saisissez d’abord les résultats des essais en attente » | Un lot proposé n’est pas encore mesuré. |
| « Au moins 2 essais mesurés sont nécessaires » (convergence) | Normal en début d’étude. |
| « La surface de réponse nécessite au moins 2 facteurs » | La carte exige deux facteurs, le graphique 5D en exige quatre. |
| Couverture inférieure à 95 % au diagnostic | Le modèle sous-estime son incertitude : augmenter le bruit attendu ou ajouter des essais. |
| Avertissement de bruit élevé | Vérifier la répétabilité de la mesure avant de poursuivre. |
| Somme des proportions différente de 1 (mélange) | Corriger l’essai, ou utiliser la commande de correction automatique. |
| Bornes de mélange infaisables | Les minimums somment à plus de 1, ou les maximums à moins de 1. Reprendre les bornes. |
Mensajes y casos especiales
Tiempo de lectura
