| Situation | Cause et solution |
| « sélection d’un projet » à la place d’une page d’analyse | Aucun projet sélectionné. En choisir un ; la page réapparaît. |
| « veuillez sélectionner un projet » | Même cause, sur une action qui exige un projet. |
| Un projet créé par un collègue n’apparaît pas | Il n’est ni public, ni partagé avec vous. C’est à son créateur de vous ajouter aux utilisateurs autorisés. |
| Une page d’analyse ne voit aucune donnée | La grille active est vide, ou ce n’est pas celle que vous croyez. Vérifier le sélecteur de grille. |
| « Colonne vide » dans le panneau de colonne | Le curseur est sur une colonne sans donnée. |
| Capabilités absentes ou vides dans les menus d’analyse | Tolérances non renseignées sur la colonne, dans l’onglet Informations du panneau de colonne. |
| « Aucune grille sélectionnée » à l’export Excel | Cocher au moins une grille dans la fenêtre d’export. |
| « Erreur lors de l’export Excel » | L’export a échoué ; relancer. Sur de très grandes grilles, exporter grille par grille. |
| « Aucun graphique sauvegardé » | Aucun graphique enregistré sur ce projet. La bibliothèque est par projet. |
| « Pas de valeur aberrante détectée » | Normal : il n’en reste plus dans la colonne. |
Messages et cas particuliers
Temps de lecture
