| Situation | Cause et solution |
| Aucune donnée à visualiser | La grille est vide ou aucune caractéristique n’est sélectionnée. |
| Adéquation de loi mauvaise | Changer de loi, ou chercher un mélange de populations : un histogramme à deux bosses n’est pas une distribution unique. |
| Cp très supérieur à Pp | Le procédé dérive. C’est un problème de conduite, pas de capabilité technique. |
| Tous les points hors limites sur une carte d’attributs | Sur-dispersion probable sur de gros lots : passer en carte P’Laney ou U’Laney. |
| Capabilités absentes | Les tolérances ne sont pas renseignées sur la caractéristique. |
| Histogramme correct mais carte agitée | Regarder la chronologie : l’instabilité ne se voit pas sur une distribution. |
Messages et cas particuliers
Temps de lecture
