| Elhelyezkedés | Ok és megoldás |
| Nincs megjeleníthető adat | A rács üres, vagy nincs kiválasztva egyetlen jellemző sem. |
| A törvény nem megfelelő | A törvény megváltoztatása vagy a populációk keveredésének keresése: a kétcsúcsú hisztogram nem egyedi eloszlás. |
| Cp jóval nagyobb, mint Pp | A folyamat eltér a tervtől. Ez vezetési probléma, nem pedig műszaki képességbeli hiányosság. |
| Az attribútumtérképen szereplő összes határon kívüli pont | Nagy tételeknél valószínű a túlzott szórás: váltson P’Laney- vagy U’Laney-kártyára. |
| Hiányzó funkciók | A jellemzőnél nincsenek megadva a tűréshatárok. |
| A hisztogram helyes, de a térkép zavaros | Az idősor megtekintése: az instabilitás nem látható az eloszláson. |
Üzenetek és különleges esetek
Olvasási idő
