| Posizione | Causa e soluzione |
| Nessun dato da visualizzare | La griglia è vuota oppure non è stata selezionata alcuna caratteristica. |
| Inadeguatezza della legge | Modificare la legge o cercare una combinazione di popolazioni: un istogramma a due picchi non è una distribuzione unica. |
| Cp molto superiore a Pp | Il processo sta deragliando. Si tratta di un problema di gestione, non di capacità tecnica. |
| Tutti i punti fuori limite su una mappa degli attributi | Probabile sovradispersione su lotti di grandi dimensioni: passare alla carta P’Laney o U’Laney. |
| Funzionalità non disponibili | Le tolleranze non sono specificate nella caratteristica. |
| Istogramma corretto ma mappa instabile | Osservare la cronologia: l’instabilità non è visibile in una distribuzione. |
Messaggi e casi particolari
Tempo di lettura
