| La sua domanda | Rappresentazione |
| Come sono distribuite le mie misure? | Istogramma |
| Questi due gruppi sono diversi? | Scatole per baffi + prova statistica |
| Il mio processo è stabile? | Carta di controllo |
| Quali difetti bisogna correggere per primi? | Pareto |
| Queste due misure sono collegate? | Nube XY |
| Quali caratteristiche sono correlate tra loro? | Matrice di correlazione |
| Qual è il fattore che influenza maggiormente il mio risultato? | Multivari |
| Cosa distingue i miei pezzi riusciti da quelli meno riusciti? | Bob contro Wow |
| Questa misura permette di distinguere ciò che è giusto da ciò che è sbagliato? | Curva ROC |
| Quale percentuale è inferiore a tale valore? | Diagramma a ogiva |
| Questo pezzo è atipico sotto tutti i punti di vista? | T² |
Quale rappresentazione grafica per quale domanda?
Tempo di lettura
