| Entrata | A cosa serve |
| Calcolo | Definire le dimensioni di un test dimostrativo di affidabilità, in assenza di dati. |
| Sollecitazione-resistenza | Stimare un tasso di guasto confrontando la sollecitazione subita con la resistenza del prodotto. |
| Stima dell'affidabilità | Adattare una legge di durata di vita sulla base dei resi o dei test. Questo è il punto di partenza principale. |
| Monitoraggio dei resi | Confrontare i rendimenti effettivi con quelli previsti da una legge di affidabilità. |
| Schede di monitoraggio dei resi | Rappresentare questo monitoraggio sotto forma di carte di controllo, per individuare eventuali peggioramenti. |
| Prove accelerate | Estrapolare la durata di vita in condizioni normali sulla base di prove condotte a sollecitazioni superiori. |
💡 L'ordine di utilizzo abituale: Calcolo prima di avviare i test, Stima o Prove accelerate per emanare la legge, e poi Monitoraggio dei resi per verificare, in condizioni operative, che la realtà corrisponda al modello.
