| Situación | Causa y solución |
| «Selección de un proyecto» en lugar de una página de análisis | No hay ningún proyecto seleccionado. Elige uno; la página volverá a aparecer. |
| «Selecciona un proyecto» | La misma causa, en una acción que requiere un proyecto. |
| No aparece un proyecto creado por un compañero | No es público ni se comparte contigo. Es su creador quien debe añadirte a la lista de usuarios autorizados. |
| Una página de análisis no muestra ningún dato | La parrilla activa está vacía, o no es la que crees. Comprueba el selector de parrilla. |
| «Columna vacía» en el panel de columnas | El cursor se encuentra en una columna sin datos. |
| Opciones ausentes o vacías en los menús de análisis | Tolerancias no especificadas en la columna, en la pestaña «Información» del panel de columnas. |
| «No se ha seleccionado ninguna tabla» al exportar a Excel | Marca al menos una casilla en la ventana de exportación. |
| «Error al exportar a Excel» | La exportación ha fallado; vuelve a intentarlo. En cuadrículas muy grandes, exporta cuadrícula por cuadrícula. |
| «No hay gráficos guardados» | No hay gráficos guardados en este proyecto. La biblioteca es específica de cada proyecto. |
| «No se ha detectado ningún valor atípico» | Normal: ya no queda ninguno en la columna. |
Mensajes y casos especiales
Tiempo de lectura
