| Eingang | Wozu dient sie? |
| Detail | Étudier une caractéristique en profondeur : histogramme, loi, carte de contrôle, capabilité. |
| Alle | Comparer toutes les caractéristiques de la grille en un tableau. |
| Regelkarten nach Merkmalen | Suivre un taux de défauts ou un nombre de défauts, quand on ne mesure pas. |
| Diskrete Verteilungsgesetze | Calculer sur les lois hypergéométrique, binomiale, de Poisson. |
| Kontinuierliche Verteilungsgesetze | Ajuster une loi continue et en déduire proportions hors tolérance et capabilités. Décrit la plupart des lois continues Normale, Student, Chi², Weibul… |
| Fourier-Zerlegung | Chercher les périodicités cachées d’un signal. |
| Rechner | Les calculs courants sans jeu de données : plans de contrôle aux attributs, aux mesures, calcul des limites de cartes, Calcul des intervalles de dispersion et de prédiction. |
💡 Les entrées 4, 5 et 7 sont des outils de calcul qui fonctionnent aussi sans données, à partir de paramètres saisis, utiles en préparation ou en formation.
