| Nachricht oder Situation | Ursache und Lösung |
| «Bitte geben Sie alle Werte ein» | Die Eingabetabelle enthält leere Felder. Die R&R-Vorgabe verlangt einen vollständigen Plan. |
| «Der ANOVA-Typ kann nicht mit einer Wiederholung durchgeführt werden.» | Mindestens 2 Wiederholungen durchführen oder die Methode der mittleren und ausgedehnten Wiederholungen wählen. |
| Unzureichende Auflösung | Das Messgerät verfügt nicht über genügend signifikante Stellen für die Toleranz. Keine Studie wird dies ausgleichen können. |
| NDC schwach, aber CPC gut | Eignet sich zur Konformitätsprüfung, ist jedoch für eine detaillierte Analyse ungeeignet. Je nach Verwendungszweck akzeptabel. |
| GRR % ausgezeichnet, sehr große Toleranz | Stellen Sie sicher, dass die Toleranz tatsächlich der in der Zeichnung angegebenen entspricht und es sich nicht um einen erweiterten Wert handelt. |
| Zu ähnliche Teile | Der Anteil «Teile» ist künstlich niedrig gehalten, die GRR-Kennzahl % erscheint schlecht. Es sollten Teile herangezogen werden, die den gesamten Produktionsumfang abdecken. |
Meldungen und Sonderfall Gage R&R
Lesezeit
