| Famiglia | Rappresentazioni | Quando appare |
| Proporzione | Camembert, Barra, Pareto, Tabella | Dati qualitativi |
| Popolazione | Scatola dei baffi, Istogramma, Linea, Carta di controllo, Better to Current, Diagramma a ogiva, Curva ROC | Almeno una Y quantitativa |
| Regressione | Nube XY | 1 variabile quantitativa X e 1 variabile quantitativa Y |
| Correlazione | Nube XY, Matrice di correlazione, Distribuzione marginale, Grafico 3D | Diverse variabili quantitative |
| Multi X | Multivari, Bob contro Wow | 1 Y quantitativa e diverse X specificate |
| Multi Y | T², ACP | Diverse Y quantitative |
Alcune rappresentazioni richiedono un numero preciso di variabili quantitative:
- Nube XY e Distribuzione marginale : esatto 2 ;
- Grafica 3D : esatto 3 ;
- Curva ROC : una sola X, e la coppia deve associare una variabile quantitativa a una qualitativa esattamente in 2 modalità.
💡 Se un risultato atteso non compare, quasi sempre il problema è legato al modello: una variabile in più, una in meno, oppure una variabile qualitativa a 3 modalità laddove la curva ROC ne richiede 2.
