| Entrata | Cosa verifica | La domanda posta |
| Precisione | Lo strumento misura il valore corretto? | Su un campione tarato, la media delle misurazioni coincide con il valore reale? |
| Misure | Lo strumento è riproducibile? | Due operatori, due misure: ottengono lo stesso risultato? |
| Attributi | Il controllo visivo è affidabile? | I due controllori valutano l’OK/KO allo stesso modo? |
| Linearità | Lo strumento è intonato su tutta l'estensione? | L'errore è lo stesso sia nella parte bassa che in quella alta dell'intervallo? |
| Elenco | — | Trovare e confrontare tutti gli studi registrati. |
💡 I primi quattro studi rispondono a domande diverse e non sono sostituibili. Uno strumento può essere perfettamente riproducibile e tuttavia presentare uno scarto di 2 mm: l’R&R non lo rileverà, mentre l’intonazione sì.
