| Messaggio o situazione | Causa e soluzione |
| «Si prega di inserire tutti i valori» | La tabella di inserimento dati presenta delle caselle vuote. Il R&R richiede un piano completo. |
| «L'ANOVA di questo tipo non può essere eseguita con una sola ripetizione» | Passare ad almeno 2 ripetizioni, oppure scegliere il metodo delle medie e delle estensioni. |
| Risoluzione insufficiente | Lo strumento non ha un numero sufficiente di cifre significative per la tolleranza. Nessuno studio potrà ovviare a questa lacuna. |
| ndc basso ma CPC buono | Strumento adatto alla selezione di conformità, non adatto all’analisi approfondita. Accettabile a seconda dell’uso. |
| GRR % eccellente, tolleranza molto ampia | Verificare che la tolleranza corrisponda effettivamente a quella indicata nel disegno e non sia un valore più ampio. |
| Pezzi troppo simili | La quota «pezzi» è artificialmente bassa, il GRR % sembra negativo. Riprendere i pezzi che coprono l’intera gamma di produzione. |
Messaggi e caso specifico: Gage R&R
Tempo di lettura
