| Posizione | Causa e soluzione |
| «selezione di un progetto» al posto di una pagina di analisi | Nessun progetto selezionato. Sceglierne uno; la pagina verrà ricaricata. |
| «Selezionare un progetto» | Stessa causa, in un’azione che richiede un progetto. |
| Un progetto creato da un collega non viene visualizzato | Non è né pubblico né condiviso con voi. Spetta al suo creatore aggiungervi tra gli utenti autorizzati. |
| Una pagina di analisi non mostra alcun dato | La griglia attiva è vuota, oppure non è quella che credete. Controllate il selettore della griglia. |
| «Colonna vuota» nel pannello delle colonne | Il cursore si trova su una colonna priva di dati. |
| Funzionalità mancanti o vuote nei menu di analisi | Tolleranze non specificate nella colonna, nella scheda “Informazioni” del pannello della colonna. |
| «Nessuna griglia selezionata» durante l'esportazione in Excel | Selezionare almeno una griglia nella finestra di esportazione. |
| « Errore durante l'esportazione in Excel » | L'esportazione non è andata a buon fine; riprovare. In caso di griglie molto grandi, esportare una griglia alla volta. |
| «Nessun grafico salvato» | Non sono stati salvati grafici in questo progetto. La libreria è specifica per ogni progetto. |
| «Non è stato rilevato alcun valore anomalo» | Normale: non ne sono rimasti nella colonna. |
Messaggi e casi particolari
Tempo di lettura
