| Message | Cause and Solution |
| « au moins 2 variables sont requises » | Une analyse multivariée demande au minimum deux variables actives. Compléter la sélection. |
| « Seules les variables qualitatives sont autorisées pour l’ACM » | Une variable quantitative a été sélectionnée. La retirer, ou passer en FAMD. |
| « Les échantillons ne sont pas valides, l’écart-type est nul » | Une variable est constante : elle ne porte aucune information. La retirer. |
| Moins d’individus qu’attendu | Des cellules vides sur les variables actives ont écarté des lignes. |
| Une variable additionnelle n’apparaît pas | Elle n’était pas renseignée sur tous les individus retenus. La compléter. |
| Deux variables presque confondues | Elles sont quasiment redondantes. N’en garder qu’une rend les axes plus lisibles. |
Messages and Special Cases
Reading time
